Volby udělají další díry do kasy ČSSD. O kolik přijde levice a jak vydělají Piráti?
Za zastupitelské mandáty získané v letošních krajských volbách dostane nejvíc peněz opět hnutí ANO. Bude mu náležet roční příspěvek od státu 44,5 milionu korun. Výrazně si kvůli propadu pohorší ČSSD a KSČM. Sociální demokraté ztratí proti předchozím krajským volbám před čtyřmi lety 22 milionů korun ročně a komunisté 18,25 milionu. Jejich roční příspěvky budou 9,25 milionu a 3,25 milionu korun. Vyplývá to z výpočtu ČTK.
Výrazně si polepší Piráti. Zatímco po volbách 2016 měli nárok na 1,25 milionu korun ročně, teď to bude 24,75 milionu korun. Stejně bude dostávat ODS, polepší si skoro o šest milionů. Skoro dvojnásobné příspěvky bude stát posílat proti stavu po volbách před čtyřmi lety hnutí SPD, a to 8,75 milionu korun. Polepší si také kasa hnutí STAN, z 9,5 milionu na 17,25 milionu korun.
TOP 09 zůstane na ročním příspěvku 4,75 milionu korun. O dva miliony přijde KDU-ČSL, za zastupitelské mandáty bude dostávat každý rok 13,25 milionu korun.
Účast 38 %
Stát vyplácí stranám a hnutím za mandát krajského zastupitele 250 000 korun ročně.
Roční příspěvky stranám a hnutím za zastupitelské mandáty po letošních krajských volbách:
| Strana/hnutí | Počet mandátů po volbách 2020 | Roční příspěvek v mil. Kč |
| ANO 2011 | 178 | 44,5 |
| ODS | 99 | 24,75 |
| Česká pirátská strana | 99 | 24,75 |
| Starostové a nezávislí | 69 | 17,25 |
| KDU-ČSL | 53 | 13,25 |
| ČSSD | 37 | 9,25 |
| Svoboda a přímá demokracie | 35 | 8,75 |
| Starostové pro Liberecký kraj | 22 | 5,5 |
| TOP 09 | 19 | 4,75 |
| KSČM | 13 | 3,25 |
| Strana zelených | 6 | 1,5 |
| SNK Evropští demokraté | 5 | 1,25 |
| Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst | 4 | 1 |
| Jihočeši 2012 | 4 | 1 |
| Východočeši | 3 | 0,75 |
| Karlovaráci | 3 | 0,75 |
| Hradecký demokratický klub | 3 | 0,75 |
| Sdružení nezávislých kandidátů 1 - Starostové našeho kraje | 3 | 0,75 |
| Společně pro kraj | 3 | 0,75 |
| Strana soukromníků ČR | 2 | 0,5 |
| Starostové pro občany | 2 | 0,5 |
| Ústecké fórum občanů | 2 | 0,5 |
| Pro Plzeň | 2 | 0,5 |
| ProOlomouc | 2 | 0,5 |
| ProMost | 2 | 0,5 |
| Nestraníci | 1 | 0,25 |
| Hnutí SOL | 1 | 0,25 |
| JsmePro! | 1 | 0,25 |
| Hlas | 1 | 0,25 |
| Trikolóra hnutí občanů | 1 | 0,25 |













Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.