Logo magazínu

Hejtmanům před volbami kraluje Půta, za ním je Běhounek a Netolický, zjistil průzkum

1/15
Prohlédnout znovu

Hejtmanům před volbami kraluje Půta, za ním je Běhounek a Netolický, zjistil průzkum

Nejlépe hodnocení hejtmani: Zleva Martin Netolický (ČSSD, Pardubický kraj, 2.), Martin Půta (STAN, Liberecký kraj, 1.) a Jiří Běhounek (za ČSSD, Kraj Vysočina 3.) | Blesk - Veronika Zabilanská a abl
Martin Půta (STAN), Liberecký kraj | Archiv Blesku
Jiří Běhounek (za ČSSD), Kraj Vysočina | Profimedia
Martin Netolický (ANO), Pardubický kraj | Archiv Blesku
Jiří Čunek (KDU-ČSL), Zlínský kraj | Blesk:Kateřina Kalibánová
Bohumil Šimek (ANO), Jihomoravský kraj | archiv
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), Středočeský kraj | Blesk:TONDA TRAN
Oldřich Bubeníček (KSČM), Ústecký kraj | archiv Blesk.cz
Ivo Vondrák (ANO), Moravskoslezský kraj | Blesk - Tonda Tran
Ivana Stráská (ČSSD), Jihočeský kraj | Blesk:Jakub Poláček (Blesk)
Zdeněk Hřib (Piráti), Praha | CNN Prima News
Ladislav Okleštěk (ANO), Olomoucký kraj | Blesk:Martin Sekanina
Jiří Štěpán (ČSSD), Královéhradecký kraj | Foto Blesk - David Malík
Petr Kubis (ANO), Karlovarský kraj | Facebook ANO
Marcela Krejsová (ODS), Plzeňský kraj | ODS

Vzpomínky Říhové na parťáka Hezuckého (†55): V nemocnici jsi mi vynadal

Sněmovní cestovka pokračuje? Okamura letěl za statisíce vojenským letounem, Pekarová si rýpla

Hádky o Babišův tah: „Morální zkouška Babiše!“ Útočíte na úspěšné, stěžoval si Havlíček

Smrt novorozenců otřásla Litoměřicemi: Porodnici hájí její pacientky

Otřesný start lyžařské sezóny: Kluk (†16) po pádu zemřel

Clash 14 ovládl Benda. Novotný po bombách do hlavy skončil, překvapivý vítěz pyramidy