| Česká str.sociálně demokrat. | ||
| Michal Hašek | 25531 hlasů | 19.38 % |
| Bohuslav Sobotka | 22175 hlasů | 16.83 % |
| Lubomír Zaorálek | 22090 hlasů | 15.15 % |
| Jeroným Tejc | 16859 hlasů | 12.80 % |
| Jiří Zimola | 9996 hlasů | 15.48 % |
| Marie Benešová | 8240 hlasů | 11.73 % |
| Jiří Běhounek | 8027 hlasů | 13.30 % |
| Jaroslav Zavadil | 7991 hlasů | 9.66 % |
| Milan Chovanec | 7546 hlasů | 13.22 % |
| Stanislav Huml | 7416 hlasů | 6.40 % |
| Jaroslav Foldyna | 7288 hlasů | 10.37 % |
| Jan Hamáček | 6558 hlasů | 5.66 % |
| Pavlína Nytrová | 6079 hlasů | 4.16 % |
| Milan Urban | 5972 hlasů | 5.15 % |
| Jan Birke | 5456 hlasů | 10.72 % |
| Vítězslav Jandák | 5342 hlasů | 8.27 % |
| Adam Rykala | 5074 hlasů | 3.48 % |
| Ladislav Šincl | 5004 hlasů | 3.43 % |
| Jiří Petrů | 4950 hlasů | 3.75 % |
| Jiří Koskuba | 4772 hlasů | 5.77 % |
| Robin Böhnisch | 4264 hlasů | 8.38 % |
| Pavel Havíř | 4264 hlasů | 8.12 % |
| Jaroslav Krákora | 4068 hlasů | 5.79 % |
| Roman Sklenák | 4022 hlasů | 3.05 % |
| Pavel Holík | 3897 hlasů | 5.75 % |
| Jan Mládek | 3805 hlasů | 5.89 % |
| Jan Chvojka | 3699 hlasů | 7.04 % |
| Lubomír Toufar | 3498 hlasů | 2.65 % |
| Pavel Ploc | 3235 hlasů | 9.46 % |
| Dana Váhalová | 3231 hlasů | 2.21 % |
| Štěpán Stupčuk | 3209 hlasů | 3.88 % |
| Antonín Seďa | 3131 hlasů | 5.46 % |
| Josef Novotný | 3099 hlasů | 11.83 % |
| Pavel Antonín | 3059 hlasů | 5.07 % |
| Roman Váňa | 3047 hlasů | 4.49 % |
| Miloš Petera | 3023 hlasů | 2.61 % |
| Václav Votava | 2852 hlasů | 4.99 % |
| Richard Dolejš | 2844 hlasů | 2.45 % |
| Lukáš Pleticha | 2821 hlasů | 8.24 % |
| Zuzana Kailová | 2707 hlasů | 3.85 % |
| Václav Klučka | 2602 hlasů | 1.78 % |
| Petr Kořenek | 2520 hlasů | 4.39 % |
| František Adámek | 2492 hlasů | 3.01 % |
| Igor Jakubčík | 2346 hlasů | 4.11 % |
| Václav Zemek | 2346 hlasů | 2.02 % |
| Karel Černý | 2255 hlasů | 3.73 % |
| Jiří Zemánek | 1763 hlasů | 2.60 % |
| Ladislav Velebný | 1574 hlasů | 1.07 % |
| Markéta Wernerová | 1561 hlasů | 5.96 % |
| Miroslava Strnadlová | 1384 hlasů | 2.41 % |
| ANO 2011 | ||
| Andrej Babiš | 18955 hlasů | 19.62 % |
| Martin Stropnický | 10203 hlasů | 10.25 % |
| Rostislav Vyzula | 8680 hlasů | 8.72 % |
| Miloš Babiš | 8628 hlasů | 6.84 % |
| Jana Lorencová | 6929 hlasů | 6.93 % |
| Karel Rais | 6606 hlasů | 6.63 % |
| Helena Válková | 4950 hlasů | 5.12 % |
| Jiří Zlatuška | 4820 hlasů | 4.99 % |
| Igor Nykl | 4805 hlasů | 4.80 % |
| Stanislav Berkovec | 4650 hlasů | 3.69 % |
| Jaroslava Jermanová | 4641 hlasů | 3.68 % |
| Richard Brabec | 4283 hlasů | 5.94 % |
| Vlastimil Vozka | 4092 hlasů | 5.68 % |
| Bronislav Schwarz | 3943 hlasů | 5.47 % |
| Josef Hájek | 3787 hlasů | 3.79 % |
| David Kasal | 3276 hlasů | 6.46 % |
| Milan Brázdil | 3193 hlasů | 5.33 % |
| Kristýna Zelienková | 3162 hlasů | 2.50 % |
| Martin Kolovratník | 2956 hlasů | 5.83 % |
| Pavel Plzák | 2934 hlasů | 5.28 % |
| Jaroslav Faltýnek | 2908 hlasů | 4.86 % |
| Věra Jourová | 2816 hlasů | 6.75 % |
| Martina Berdychová | 2712 hlasů | 4.88 % |
| Martin Komárek | 2707 hlasů | 6.19 % |
| Jan Sedláček | 2699 hlasů | 2.70 % |
| Miloslav Janulík | 2607 hlasů | 2.61 % |
| Jana Pastuchová | 2488 hlasů | 5.68 % |
| Radek Vondráček | 2392 hlasů | 4.42 % |
| Pavel Čihák | 2352 hlasů | 1.86 % |
| Ivan Pilný | 2318 hlasů | 4.17 % |
| Stanislav Pfléger | 2267 hlasů | 3.14 % |
| Radka Maxová | 2261 hlasů | 4.28 % |
| Ivana Dobešová | 2117 hlasů | 1.68 % |
| Bohuslav Chalupa | 2116 hlasů | 2.12 % |
| Jiří Holeček | 2099 hlasů | 2.17 % |
| Matěj Fichtner | 2062 hlasů | 2.13 % |
| Josef Vozdecký | 1925 hlasů | 3.94 % |
| Margita Balaštíková | 1889 hlasů | 3.49 % |
| Pavel Šrámek | 1735 hlasů | 3.55 % |
| Ladislav Okleštěk | 1630 hlasů | 2.72 % |
| Pavel Volčík | 1570 hlasů | 2.90 % |
| Jan Volný | 1508 hlasů | 3.08 % |
| Roman Procházka | 1472 hlasů | 5.62 % |
| Zdeněk Soukup | 1469 hlasů | 5.61 % |
| Martin Sedlář | 1396 hlasů | 1.39 % |
| Miloslav Bačiak | 1207 hlasů | 2.89 % |
| Roman Kubíček | 1120 hlasů | 2.12 % |
| Komunistická str.Čech a Moravy | ||
| Jiří Dolejš | 8219 hlasů | 16.44 % |
| Zuzka Bebarová Rujbrová | 7674 hlasů | 9.31 % |
| Vojtěch Filip | 7551 hlasů | 14.75 % |
| Kateřina Konečná | 6866 hlasů | 7.08 % |
| Miroslav Grebeníček | 6672 hlasů | 8.09 % |
| Vojtěch Adam | 6327 hlasů | 7.67 % |
| Stanislav Grospič | 6063 hlasů | 6.70 % |
| Gabriela Hubáčková | 5923 hlasů | 8.61 % |
| Miroslav Opálka | 5912 hlasů | 6.10 % |
| Stanislav Mackovík | 4762 hlasů | 16.34 % |
| Milada Halíková | 4611 hlasů | 4.75 % |
| Josef Šenfeld | 4397 hlasů | 6.39 % |
| Hana Aulická Jírovcová | 4359 hlasů | 6.33 % |
| Ivo Pojezný | 4259 hlasů | 5.16 % |
| Pavel Kováčik | 4153 hlasů | 9.39 % |
| Miloslava Vostrá | 3875 hlasů | 4.28 % |
| Marta Semelová | 3291 hlasů | 6.58 % |
| Karel Šidlo | 3267 hlasů | 7.86 % |
| Soňa Marková | 3229 hlasů | 8.37 % |
| Alexander Černý | 3159 hlasů | 6.08 % |
| Zdeněk Ondráček | 2999 hlasů | 7.77 % |
| Alena Nohavová | 2984 hlasů | 5.82 % |
| René Číp | 2892 hlasů | 2.98 % |
| Květa Matušovská | 2856 hlasů | 7.64 % |
| Josef Vondrášek | 2842 hlasů | 3.14 % |
| Vladimír Koníček | 2827 hlasů | 7.42 % |
| Josef Zahradníček | 2338 hlasů | 5.28 % |
| Jiří Valenta | 2314 hlasů | 5.57 % |
| Václav Snopek | 2095 hlasů | 5.60 % |
| Marie Pěnčíková | 2024 hlasů | 5.31 % |
| Josef Nekl | 1969 hlasů | 3.79 % |
| Jan Klán | 1873 hlasů | 2.07 % |
| Jaroslav Borka | 1824 hlasů | 8.88 % |
| TOP 09 | ||
| Karel Schwarzenberg | 37794 hlasů | 27.97 % |
| Miroslav Kalousek | 10246 hlasů | 11.14 % |
| Helena Langšádlová | 9231 hlasů | 10.04 % |
| Stanislav Polčák | 9004 hlasů | 6.66 % |
| Věra Kovářová | 6710 hlasů | 7.29 % |
| Leoš Heger | 6102 hlasů | 17.25 % |
| Nina Nováková | 5720 hlasů | 6.22 % |
| Gabriela Pecková | 5502 hlasů | 4.07 % |
| Jan Farský | 4917 hlasů | 15.92 % |
| Petr Gazdík | 4903 hlasů | 18.00 % |
| Anna Putnová | 4820 hlasů | 8.57 % |
| Daniel Korte | 4620 hlasů | 3.41 % |
| Rom Kostřica | 4183 hlasů | 7.43 % |
| Jaroslav Lobkowicz | 3647 hlasů | 12.28 % |
| Markéta Adamová | 3626 hlasů | 2.68 % |
| Marek Ženíšek | 3359 hlasů | 11.31 % |
| František Vácha | 3061 hlasů | 7.69 % |
| František Laudát | 2867 hlasů | 2.12 % |
| Zdeněk Bezecný | 2725 hlasů | 6.85 % |
| Jiří Skalický | 2725 hlasů | 9.85 % |
| Herbert Pavera | 2719 hlasů | 7.98 % |
| Václav Horáček | 2497 hlasů | 8.08 % |
| Jitka Chalánková | 2173 hlasů | 9.20 % |
| Jiří Koubek | 1838 hlasů | 1.36 % |
| Michal Kučera | 1392 hlasů | 4.84 % |
| Karel Tureček | 1298 hlasů | 5.46 % |
| Občanská demokratická strana | ||
| Miroslava Němcová | 26866 hlasů | 38.17 % |
| Bohuslav Svoboda | 14953 hlasů | 21.24 % |
| Petr Fiala | 11372 hlasů | 28.24 % |
| Jiří Pospíšil | 10226 hlasů | 36.47 % |
| Jana Černochová | 8644 hlasů | 12.28 % |
| Adolf Beznoska | 5572 hlasů | 10.02 % |
| Jan Zahradník | 5461 hlasů | 21.69 % |
| Marek Benda | 5336 hlasů | 7.58 % |
| Petr Bendl | 5308 hlasů | 9.54 % |
| Zbyněk Stanjura | 4964 hlasů | 16.47 % |
| Martin Novotný | 3288 hlasů | 17.86 % |
| Pavel Blažek | 3109 hlasů | 7.72 % |
| Ivan Adamec | 2760 hlasů | 13.84 % |
| Jana Fischerová | 2498 hlasů | 13.94 % |
| Radim Holeček | 2176 hlasů | 10.29 % |
| Simeon Karamazov | 1947 hlasů | 10.71 % |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | ||
| Jiří Mihola | 8989 hlasů | 15.25 % |
| Ondřej Benešík | 6952 hlasů | 17.80 % |
| Daniel Herman | 6305 hlasů | 19.67 % |
| Josef Uhlík | 5572 hlasů | 9.45 % |
| Jaroslav Klaška | 5497 hlasů | 9.32 % |
| Ludvík Hovorka | 4885 hlasů | 12.51 % |
| Pavel Bělobrádek | 4742 hlasů | 25.48 % |
| Marian Jurečka | 4490 hlasů | 18.54 % |
| Tomáš Jan Podivínský | 4332 hlasů | 10.82 % |
| Petr Kudela | 3814 hlasů | 9.52 % |
| Vít Kaňkovský | 3533 hlasů | 12.78 % |
| Jan Bartošek | 3099 hlasů | 14.93 % |
| Ivan Gabal | 2649 hlasů | 10.39 % |
| Jiří Junek | 2188 hlasů | 11.11 % |
| Úsvit přímé demokr.T.Okamury | ||
| Tomio Okamura | 8661 hlasů | 21.80 % |
| Marek Černoch | 1829 hlasů | 4.60 % |
| Radim Fiala | 1622 hlasů | 6.00 % |
| Karel Fiedler | 1615 hlasů | 3.75 % |
| Petr Adam | 1512 hlasů | 4.05 % |
| Milan Šarapatka | 1377 hlasů | 7.34 % |
| Olga Havlová | 1325 hlasů | 3.08 % |
| David Kádner | 1250 hlasů | 4.83 % |
| Jaroslav Holík | 1135 hlasů | 3.77 % |
| Jiří Štětina | 999 hlasů | 4.51 % |
| Augustin Karel Andrle Sylor | 890 hlasů | 5.07 % |
| Martin Lank | 805 hlasů | 4.48 % |
| Jana Hnyková | 783 hlasů | 4.84 % |
| Karel Pražák | 716 hlasů | 3.25 % |
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.